Nº | XOGADOR | Gpp | Titul. | Supl. | |||||
1 | Hugo Mosteiro Glez. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Brea Bahamonde, Serg. | ||||||||
5 | Ulla Costa, Ricardo | ||||||||
7 | Reboredo Rodríguez, D | ||||||||
8 | Rebollido Fresco, Joaq. | ||||||||
9 | Edu | ||||||||
10 | Tojo Lorenzo, Pablo | ||||||||
11 | Varela Miranda, Martín | ||||||||
12 | |||||||||
14 | Lozano Gay, Pablo R. | ||||||||
15 | Coto Orosa, César | ||||||||
17 | |||||||||
19 |